가격안내
맞춤형 자산관리부터 금융교육까지 한번에!
이 모든 서비스를 99,000원에 시작해보세요
구분
기본
PT* 수도권 외 지역은 분기별 1회 방문 | 월 99,000원 |
PT Group | 199,000원 |
PT Company | 999,000원 |
PT Season | 3개월 390,000원 |
PT 패키지 라이트 | 5개월 660,000원 |
PT 패키지 프리미엄 | 10개월 1,100,000원 |
소상공인 맞춤 통합관리 | 월 550,000원 |
- 기능
- PT* 수도권 외 지역은 분기별 1회 방문
- PT Group
- PT Season
- PT 패키지
금융체력 측정 | ||||
포트폴리오 대면생성 | ||||
포트폴리오 PT | ||||
매거진 구독 | ||||
금융 훈민정음 수강 | ||||
담당매니저 오프라인 관리 | ||||
담당 매니저 온라인관리 | ||||
소비/신용/부채 (택1) 빅데이터 관리 |
||||
소비/신용/부채 통합관리 |
- 기능
- PT Company
온/오프라인 포트폴리오점검 | ||
금융 훈민정음 출장 강의 | ||
금융 매거진 제공 | ||
포트폴리오 대면 측정 | ||
담당 임원 온/오프라인 관리 |
- 기능
- 소상공인 맞춤 통합관리
배달앱 통합관리 | ||
댓글 관리 | ||
기장 대리 제공 | ||
개인 관리 포트폴리오 제공 | ||
월 금융리포트 제공 | ||
소비&신용관리 | ||
대출관리 | ||
담당매니저 매칭 |